Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 660 |
Giải 6 | 406292068794 |
Giải 5 | 8049 |
Giải 4 | 19753295516054696937457374141845847 |
Giải 3 | 0332540230 |
Giải 2 | 79551 |
Giải 1 | 17924 |
ĐB | 049347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | 4,5 |
3 | 0,7,7 |
4 | 6,7,7,9 |
5 | 1,1,3 |
6 | 0,2 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5,5 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
2,9 | 4 |
2 | 5 |
0,4,7 | 6 |
3,3,4,4 | 7 |
1 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 14 lần | 43 13 lần | 25 10 lần | 47 10 lần | 59 10 lần |
69 10 lần | 04 9 lần | 31 9 lần | 42 9 lần | 54 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 57 1 lần | 02 1 lần | 73 2 lần | 44 2 lần |
35 2 lần | 29 2 lần | 15 2 lần | 13 2 lần | 10 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 54 lượt | 39 21 lượt | 70 19 lượt | 36 16 lượt | 86 14 lượt |
12 13 lượt | 03 11 lượt | 66 11 lượt | 26 11 lượt | 89 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
89-98 9 lượt | 56-65 8 lượt | 28-82 7 lượt | 68-86 6 lượt | 39-93 5 lượt |
23-32 5 lượt | 57-75 4 lượt | 48-84 4 lượt | 38-83 3 lượt | 36-63 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 69 lần | 6 62 lần | 9 57 lần | 0 56 lần | 2 55 lần |
5 54 lần | 3 52 lần | 7 48 lần | 1 47 lần | 8 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 59 lần | 3 58 lần | 1 56 lần | 7 55 lần | 2 54 lần |
4 53 lần | 8 53 lần | 6 53 lần | 5 50 lần | 0 49 lần |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 559 |
Giải 6 | 987751315543 |
Giải 5 | 4201 |
Giải 4 | 70819550428318757807800021489954362 |
Giải 3 | 1292149245 |
Giải 2 | 26061 |
Giải 1 | 81005 |
ĐB | 874280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,7 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1,2,3,5 |
5 | 9 |
6 | 1,2 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,2,3,4,6 | 1 |
0,4,6 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
0,4 | 5 |
6 | |
0,7,8 | 7 |
8 | |
1,5,9 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 885 |
Giải 6 | 649207523078 |
Giải 5 | 7825 |
Giải 4 | 50304504185565458664423170698703695 |
Giải 3 | 2922585809 |
Giải 2 | 81721 |
Giải 1 | 96527 |
ĐB | 730131 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 7,8 |
2 | 1,5,5,7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 4 |
7 | 8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,3 | 1 |
5,9 | 2 |
3 | |
0,5,6 | 4 |
2,2,8,9 | 5 |
6 | |
1,2,8 | 7 |
1,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 294449691660 |
Giải 5 | 1031 |
Giải 4 | 00650251637194291797376202849792699 |
Giải 3 | 5698153588 |
Giải 2 | 68178 |
Giải 1 | 01059 |
ĐB | 703838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,1,8 |
4 | 2,4 |
5 | 0,9 |
6 | 0,3,9 |
7 | 3,8 |
8 | 1,8 |
9 | 7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6 | 0 |
3,8 | 1 |
4 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
9,9 | 7 |
3,7,8 | 8 |
5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 875 |
Giải 6 | 666389849547 |
Giải 5 | 4181 |
Giải 4 | 34711698079155567421840302914967027 |
Giải 3 | 0364916240 |
Giải 2 | 22360 |
Giải 1 | 93131 |
ĐB | 256971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 1,7 |
3 | 0,1 |
4 | 0,7,9,9 |
5 | 5 |
6 | 0,3 |
7 | 1,5 |
8 | 0,1,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,8 | 0 |
1,2,3,7,8 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
8 | 4 |
5,7 | 5 |
6 | |
0,2,4 | 7 |
8 | |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 375814939649 |
Giải 5 | 0206 |
Giải 4 | 15506001833026980942325772194859931 |
Giải 3 | 1512540016 |
Giải 2 | 98755 |
Giải 1 | 09071 |
ĐB | 042032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1,2,2 |
4 | 1,2,8,9 |
5 | 5,8 |
6 | 9 |
7 | 1,7 |
8 | 3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,7 | 1 |
3,3,4 | 2 |
8,9 | 3 |
4 | |
2,5 | 5 |
0,0,1 | 6 |
7 | 7 |
4,5 | 8 |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 979 |
Giải 6 | 050033582269 |
Giải 5 | 8363 |
Giải 4 | 83938789431296861143069831709589819 |
Giải 3 | 0292379354 |
Giải 2 | 08472 |
Giải 1 | 78035 |
ĐB | 059750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 5,8 |
4 | 3,3 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,9 |
8 | 3 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
2,4,4,6,8 | 3 |
5 | 4 |
0,3,9 | 5 |
6 | |
7 | |
3,5,6 | 8 |
1,6,7 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.